ppbrae3000
一、ppbrae3000產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ppbRAE 3000 PGM7340是一款當今市場(chǎng)上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應時(shí)間,檢測范圍達到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線(xiàn)模塊可以實(shí)現與控制臺的無(wú)線(xiàn)數據傳輸和遠程監控。
二、ppbrae3000技術(shù)參數:
傳感器類(lèi)型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器 | |
校正系數 | 內置超過(guò) 220 種 VOC 氣體 | |
采樣方式 | 泵吸式 | |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP66(開(kāi)機)/IP67(關(guān)機),*防塵,可水淋 | |
| UL/cUL 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
安全等級 | ATEX 認證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 | |
| IECEx 認證:Ex ia IIC T4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC | |
溫度 | -20℃ ~+50℃ | |
濕度 | 0%~95%RH(無(wú)冷凝) | |
顯示屏 | 大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 | |
顯示語(yǔ)言 | 中文 / 英語(yǔ) + 符號 | |
顯示內容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、 | |
溫度 | ||
| ||
操作模式 | 衛檢模式(數值顯示)或調查模式(圖形顯示) | |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān) | |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED | |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報 | |
警 | ||
| ||
報警點(diǎn)設置 | 單獨設置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值 | |
報警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 | |
數據存儲 | 內置存儲 260000 點(diǎn)的數據容量(1 分鐘間隔約 2 個(gè)月)記 | |
錄內容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶(hù) ID、檢測點(diǎn) ID 等 | ||
| ||
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 | |
數據通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內置藍牙 | |
模塊實(shí)現實(shí)時(shí)數據無(wú)線(xiàn)傳輸 |
PGM-7340美國華瑞VOC檢測儀PPBRAE3000標準配置
可選配件